Kabben Cup
Хоккей
19 - 21 jan 2018
U13
Östersund IK
  • Относится к возрастной группе U13
  • Принадлежность к подгруппе | Grupp 1
  • Цвета команды

    Домашняя команда Grön

    Команда гостей Vit

  • Placing 7

Члены команд

Вратари

# Имя (название) G A P
26 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
35 0 0 0

Защитник

# Имя (название) G A P
5 0 0 0
10 0 1 1
11 0 0 0
17 1 5 6
20 0 1 1
23 2 0 2

Нападающий

# Имя (название) G A P
2 4 1 5
3 0 1 1
4 1 0 1
6 0 2 2
7 2 2 4
9 3 0 3
12 2 1 3
13 1 1 2
14 1 2 3
15 1 0 1
16 2 2 4
19 2 0 2
21 2 3 5
22 2 1 3
24 0 0 0

Coaches/Leaders

# Имя (название) G A P
Главный тренер 0 0 0
Помощник главного тренера 0 0 0
Помощник главного тренера 0 0 0
Руководитель 0 0 0
Руководитель 0 0 0
Руководитель команды 0 0 0
Руководитель команды 0 0 0
Менеджер по инвентарю 0 0 0
Менеджер по инвентарю 0 0 0

Игры

Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Распечатать
Annons