Nolia Cup 2011
Innebandy
31 aug - 4 sep 2011
Senior
Sponsor Nolia
Thorengruppen SK

Lagdeltagare

Målvakter

# Namn M A P
37 0 0 0
38 0 0 0
85 0 0 0

Forward

# Namn M A P
10 2 1 3
11 0 0 0
14 3 1 4
17 0 0 0
18 2 4 6
20 0 0 0
22 0 0 0
27 2 3 5

Centerforward

# Namn M A P
6 2 0 2
19 1 2 3
21 1 1 2
25 0 0 0
33 0 0 0

Ledare

# Namn M A P
Huvudtränare 0 0 0
Huvudtränare 0 0 0
Lagledare 0 0 0
Mtrl. förvaltare 0 0 0
Mtrl. förvaltare 0 0 0
Lagledare 0 0 0
Sjukvårdare 0 0 0

Matcher

Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Utskrift
Annons