Best In West U12
Хоккей
2 nov 2014
U 12

Статистика BIW

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Marcus Limpar Lantz Täby Player 6 12 10 22
2 Rasmus Leijonhielm Täby Player 6 7 8 15
3 Marcus Molin GT Player 6 6 7 13
4 Andreas Westlund Huge Player 6 8 4 12
5 Oskar Jellvik Täby Player 6 6 3 9
5 William Ericsson Huge Player 6 4 5 9
6 William Wettervik Täby Player 6 3 5 8
7 Albert Sjöberg Täby Player 6 4 3 7
7 Adam Hofbauer GT Player 6 3 4 7
7 Adrian Dipisa Lindeberg Täby Player 6 3 4 7
Show All

Голы в лиге

RK Имя (название) Команда Pos GP Гол
1 Marcus Limpar Lantz Täby Player 6 12
2 Andreas Westlund Huge Player 6 8
3 Rasmus Leijonhielm Täby Player 6 7
4 Marcus Molin GT Player 6 6
4 Oskar Jellvik Täby Player 6 6
5 David Sävje DIF Player 6 5
6 Olle Bergström GT Player 6 4
6 William Ericsson Huge Player 6 4
6 Albert Sjöberg Täby Player 6 4
6 August Skiöld Täby Player 6 4
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Anton Bruhn Täby 20 19 95%
2 Gustaf Yngfalk Täby 30 27 90%
3 Marcus Brännman GT 58 51 87,93%
4 Leo Kärnerud Skå 13 11 84,62%
5 William Strömgren GT 49 41 83,67%
6 Anton Danell DIF 83 69 83,13%
7 Axel Schelin Huge 93 72 77,42%
8 Mika Ounasvuori Skå 61 47 77,05%
9 Charlie Laewetz Skå 51 37 72,55%
10 Philip Dahlin SDE 164 118 71,95%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Alex Andersson Huge Player 6 12
2 Gustav Sandberg SDE Player 6 5
2 William Gustavsson SDE Player 6 5
3 Hugo Molin Huge Player 6 4
4 Anton Dagerlind Skå Player 6 3
4 Oliver Moberg Skå Player 6 3
4 Oskar Sten-Nielsen Skå Player 6 3
4 Adrian Dipisa Lindeberg Täby Player 6 3
5 Edvin Robertsson DIF Player 6 2
5 Felix Norlander DIF Player 6 2
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 GötaTraneberg 6 (6) 7 (7)
2 Täby 6 (6) 9 (9)
3 SDE 9 (9) 13 (14)
4 DIF 14 (14) 15 (15)
5 Skå IK 14 (14) 16 (16)
6 IK Huge 11 (20) 15 (24)

Резюме

Игры

20

"homeTeam_wins"

6
(~30%)

"awayTeam_wins"

10
(~50%)

"tied_games"

4
(~20%)

"home_teams"

"goals"

70
(3,5 / Игра)

"max_goals_one_game"

15

Броски

331

"shots_per_goal"

4,73

"away_teams"

"goals"

71
(3,55 / Игра)

"max_goals_one_game"

10

Броски

293

"shots_per_goal"

4,13

Annons