Segeltorpscupen U13 2018
Ishockey
21 apr 2018
U13

Statistik U13

Poängliga

RK Namn Lag Pos GP G A P
1 Hugo Eldin Viggbyholm Spelare 4 3 2 5
1 William Jansson Viggbyholm Spelare 4 3 2 5
2 Oscar Ekström Bollnäs Forward 4 4 0 4
3 Edvin Morin Bollnäs Forward 4 3 0 3
3 Adam Toll SDE Utespelare 3 3 0 3
3 Jonathan Bergman SDE Utespelare 3 3 0 3
3 Eric Wickström Bollnäs Forward 4 2 1 3
3 Simone Fedel SDE Utespelare 3 2 1 3
4 Linus Åberg Almtuna Spelare 4 2 0 2
4 Maximilian Lulek Boo Hockey Spelare 4 2 0 2
Visa alla

Skytteliga

RK Namn Lag Pos GP Mål
1 Oscar Ekström Bollnäs Forward 4 4
2 Hugo Eldin Viggbyholm Spelare 4 3
2 William Jansson Viggbyholm Spelare 4 3
2 Edvin Morin Bollnäs Forward 4 3
2 Adam Toll SDE Utespelare 3 3
2 Jonathan Bergman SDE Utespelare 3 3
3 Eric Wickström Bollnäs Forward 4 2
3 Simone Fedel SDE Utespelare 3 2
3 Linus Åberg Almtuna Spelare 4 2
3 Maximilian Lulek Boo Hockey Spelare 4 2
Visa alla

Målvaktsliga

RK Namn Lag SOG SVS SVS%
1 Joel Stierngranat SDE 20 20 100%
2 Oscar Westman Viggbyholm 36 34 94,44%
3 Tim Bergström Bollnäs 17 16 94,12%
4 Simon Carlsson Boo Hockey 77 70 90,91%
5 Joel Arvidsson Bollnäs 54 47 87,04%
6 Josef Lindblad Almtuna 68 57 83,82%
7 Ludwig Bohlin Segeltorp 49 38 77,55%
8 Nord Hillner Segeltorp 21 16 76,19%
9 Ludwig Madeon SDE 41 30 73,17%
Visa alla

Utvisningsliga

RK Namn Lag Pos GP Utv.min.
1 Theodor Oja Segeltorp Spelare 3 4
2 Noel Wargloo Almtuna Spelare 4 3
3 Carl Leijon Almtuna Spelare 4 2
3 Carl Vikberg Almtuna Spelare 4 2
3 Mario Andin Bollnäs Back 4 2
3 Markus Stokka Bollnäs Back 4 2
3 Oscar Ekström Bollnäs Forward 4 2
3 Carl Lilja Boo Hockey Spelare 4 2
3 Noah Bjerkelius Boo Hockey Spelare 4 2
3 Samuel Habte SDE Utespelare 3 2
Visa alla

Fairplay

RK Lag Grupp Totalt
1 Viggbyholms IK Team 05 3 (3) 3 (3)
2 SDE Team 05 6 (6) 8 (8)
3 Boo Hockey Team 05 5 (5) 9 (9)
3 Almtuna Team 05 5 (5) 9 (9)
3 Segeltorps IF Team 05 6 (6) 9 (9)
4 Bollnäs Team 05 10 (10) 12 (12)

Summering

Matcher

11

Hemmavinster

9
(~82%)

Bortavinster

2
(~18%)

Oavgjorda

0
(~0%)

Hemmalag

Mål

32
(2,91 / Match)

Max mål i en match

7

Skott

185

Skott per mål

5,78

Bortalag

Mål

24
(2,18 / Match)

Max mål i en match

7

Skott

130

Skott per mål

5,42

Annons