Senior Winter Games 2019/Fully booked
Ishockey
11 - 13 jan 2019
+40, +50

Statistik +50

Poängliga

RK Namn Lag Pos GP G A P
1 Matti Peltonen Rauma 50 Forward 4 11 5 16
2 Lehti Pauli Kukon P Högerforward 4 5 4 9
2 Huuskonen Sami Kukon P Vänsterforward 4 4 5 9
3 Sarin Tapio Kukon P Centerforward 4 4 3 7
4 Reima Majamäki Ketut +50 Centerforward 4 4 2 6
4 Tonnie Hodell Vikings Högerforward 4 3 3 6
4 Pauli Uusi-Kilponen Rauma 50 Forward 4 1 5 6
5 Mika Huhtamo Ketut +50 Vänsterforward 4 1 4 5
6 Janne Puputti Rauma 50 Forward 4 4 0 4
6 Jari Suomalainen Rauma 50 Forward 4 4 0 4
Visa alla

Målvaktsliga

RK Namn Lag SOG SVS SVS%
1 Tom Gråhn Seniors50 14 14 100%
2 Juha Pesonen Grani 24 4 16,67%
Visa alla

Utvisningsliga

RK Namn Lag Pos GP Utv.min.
1 Christer Jonsson Hedemora +50 Back 4 20
2 Bert Jonsson Hedemora +50 Forward 4 4
2 Mikael Pellas Seniors50 Back 4 4
2 Ketoniemi Ari Kukon P Högerforward 4 4
2 Jukka Uotinen Ketut +50 Högerforward 4 4
2 Anders Öster Vallentuna +50 Spelare 4 4
2 Patrik Ahlsbäck Vikings Vänsterforward 4 4
3 Jussi Haikarainen Grani Högerforward 4 2
3 Miikka Pellosniemi Grani Vänsterback 4 2
3 Panu Hartikainen Grani Högerforward 4 2
Visa alla

Fairplay

RK Lag Grupp Totalt
1 Grankulla IFK 3 (6) 3 (6)
2 Kukon Pojat 3 (6) 4 (8)
2 Mansen Ketut +50 4 (8) 4 (8)
2 Rauma Oldtimers +50 4 (8) 4 (8)
3 IFK Mariehamn +50 2 (4) 5 (10)
3 Vallentuna Oldtimers 50 3 (6) 5 (10)
4 Vikings Sweden 6 (12) 6 (12)
5 Hedemora SK 50 5 (28) 6 (28)

Summering

Matcher

16

Hemmavinster

5
(~31%)

Bortavinster

10
(~63%)

Oavgjorda

1
(~6%)

Hemmalag

Mål

47
(2,94 / Match)

Max mål i en match

10

Skott

0

Skott per mål

0

Bortalag

Mål

55
(3,44 / Match)

Max mål i en match

9

Skott

0

Skott per mål

0

Annons