OEL-cup
Ishockey
29 dec 2022
U11
CupOnline - Gratis Cup
Matchdag
Klass
Grupp
Matchtyp
Arena

# Tid Arena Hemmalag Bortalag Resultat
2022-12-29
0 U11 Grupp 1 08:30 Omgång 1 tmp Tingsryds AIF Lag 1 Tingsryds AIF Lag 1 vs Växjö Lakers lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 2 08:30 Omgång 1 tmp Gentofte Stars 2 Gentofte Stars 2 vs Tingsryds AIF Lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 2 09:00 Omgång 2 tmp Kristianstad IK lag 1 Kristianstad IK lag 1 vs Växjö Lakers lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 1 09:00 Omgång 2 tmp Gentofte Stars 1 Gentofte Stars 1 vs Kristianstad IK lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 1 09:30 Omgång 3 tmp Glimma hockey Glimma hockey vs Oskarshamn IK lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 2 09:30 Omgång 3 tmp Oskarshamn IK lag 2 Oskarshamn IK lag 2 vs Osby IK 0 - 0
0 U11 Grupp 2 10:15 Omgång 4 tmp Tingsryds AIF Lag 2 Tingsryds AIF Lag 2 vs Växjö Lakers lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 1 10:15 Omgång 4 tmp Växjö Lakers lag 2 Växjö Lakers lag 2 vs Kristianstad IK lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 1 10:45 Omgång 5 tmp Oskarshamn IK lag 1 Oskarshamn IK lag 1 vs Tingsryds AIF Lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 2 10:45 Omgång 5 tmp Osby IK Osby IK vs Gentofte Stars 2 0 - 0
0 U11 Grupp 2 11:15 Omgång 6 tmp Oskarshamn IK lag 2 Oskarshamn IK lag 2 vs Kristianstad IK lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 1 11:15 Omgång 6 tmp Glimma hockey Glimma hockey vs Gentofte Stars 1 0 - 0
0 U11 Grupp 1 13:00 Omgång 7 tmp Oskarshamn IK lag 1 Oskarshamn IK lag 1 vs Växjö Lakers lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 2 13:00 Omgång 7 tmp Osby IK Osby IK vs Tingsryds AIF Lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 2 13:30 Omgång 8 tmp Växjö Lakers lag 1 Växjö Lakers lag 1 vs Oskarshamn IK lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 1 13:30 Omgång 8 tmp Kristianstad IK lag 2 Kristianstad IK lag 2 vs Glimma hockey 0 - 0
0 U11 Grupp 1 14:00 Omgång 9 tmp Tingsryds AIF Lag 1 Tingsryds AIF Lag 1 vs Gentofte Stars 1 0 - 0
0 U11 Grupp 2 14:00 Omgång 9 tmp Gentofte Stars 2 Gentofte Stars 2 vs Kristianstad IK lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 2 14:45 Omgång 10 tmp Tingsryds AIF Lag 2 Tingsryds AIF Lag 2 vs Oskarshamn IK lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 1 14:45 Omgång 10 tmp Växjö Lakers lag 2 Växjö Lakers lag 2 vs Glimma hockey 0 - 0
0 U11 Grupp 1 15:15 Omgång 11 tmp Gentofte Stars 1 Gentofte Stars 1 vs Oskarshamn IK lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 2 15:15 Omgång 11 tmp Kristianstad IK lag 1 Kristianstad IK lag 1 vs Osby IK 0 - 0
0 U11 Grupp 2 15:45 Omgång 12 tmp Gentofte Stars 2 Gentofte Stars 2 vs Växjö Lakers lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 1 15:45 Omgång 12 tmp Tingsryds AIF Lag 1 Tingsryds AIF Lag 1 vs Kristianstad IK lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 1 16:30 Omgång 13 tmp Gentofte Stars 1 Gentofte Stars 1 vs Växjö Lakers lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 2 16:30 Omgång 13 tmp Kristianstad IK lag 1 Kristianstad IK lag 1 vs Tingsryds AIF Lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 2 17:00 Omgång 14 tmp Oskarshamn IK lag 2 Oskarshamn IK lag 2 vs Gentofte Stars 2 0 - 0
0 U11 Grupp 1 17:00 Omgång 14 tmp Glimma hockey Glimma hockey vs Tingsryds AIF Lag 1 0 - 0
0 U11 Grupp 1 17:30 Omgång 15 tmp Oskarshamn IK lag 1 Oskarshamn IK lag 1 vs Kristianstad IK lag 2 0 - 0
0 U11 Grupp 2 17:30 Omgång 15 tmp Osby IK Osby IK vs Växjö Lakers lag 1 0 - 0
Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Utskrift
Annons