Farsta Hockey Games U-14
Lední hokej
9-10 april 2011
U14

Statistiky Farsta Hockey Games U14

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Lauri Suomela Blues Forward 6 7 3 10
2 Verneri Jalonen Blues Forward 6 5 2 7
2 Joel Lappalainen Blues Forward 6 4 3 7
2 Jesper Boqvist Hedemora Center forward 6 3 4 7
3 FREDRIK BLOM Brynäs Right forward 6 5 1 6
3 Teemu Päreluoto Blues Forward 6 3 3 6
3 Sebastian Björnstad (2) Hedemora Forward 6 3 3 6
3 Elias Engström Skå Player 5 3 3 6
3 PONTUS EDMAN Brynäs Right forward 6 2 4 6
4 Lassi Karpansalo Blues Forward 6 2 3 5
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 David Morger Skå 24 23 95,83%
2 ALBIN BJÖRKLUND Brynäs 25 23 92%
3 Carl Hellnemo Örebro 67 61 91,04%
4 Aleksi Kuoppa Blues 19 17 89,47%
5 Erik jandorff Skå 18 16 88,89%
6 Patrik Kylander FOC 105 92 87,62%
7 Aaro Tulkki Blues 24 21 87,5%
8 Jalonen Oskari LaJy 70 60 85,71%
8 Ailasmaa Saku LaJy 70 60 85,71%
9 Niilo Tulkki Blues 36 30 83,33%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Saastamoinen Waltteri LaJy Player 5 16
2 Rasmus Franke Örebro Defenceman 5 14
3 Antti Korkealaakso Blues Defenceman 6 6
3 Marcus Alfredsson Hedemora Defenceman 6 6
4 Eemeli Hirvonen Blues Defenceman 6 4
4 JACOB SVENSSON Brynäs Center forward 6 4
4 Emil Johansson Hedemora Center forward 6 4
4 Huurinainen Waltteri LaJy Player 5 4
4 Järvinen Jami LaJy Player 5 4
4 Oskar Stahl VAL Defenceman 5 4
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Vallentuna 1 (2) 4 (8)
2 Blues P-97 Blue 3 (6) 5 (10)
3 Hedemora SK 97 3 (6) 7 (14)
3 Foc Farsta 97 5 (10) 7 (14)
4 Brynäs IF 4 (8) 8 (16)
5 SKÅ IK Ishockey 97 6 (12) 10 (20)
6 Örebro Hockey Ungdom 97 6 (20) 8 (24)
7 Laitilan Jyske 97 5 (18) 12 (32)

Přehled

Utkání

22

"homeTeam_wins"

13
(~59%)

"awayTeam_wins"

7
(~32%)

"tied_games"

2
(~9%)

"home_teams"

"goals"

64
(2,91 / Utkání)

"max_goals_one_game"

8

Střely

310

"shots_per_goal"

4,84

"away_teams"

"goals"

44
(2 / Utkání)

"max_goals_one_game"

7

Střely

275

"shots_per_goal"

6,25

Annons