Eckerölinjen Cup
Lední hokej
14 - 15 mar 2015
U11

Statistiky U11

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Kim Hilmersson Almtuna Player 5 5 3 8
2 Henrik Lennernäs Almtuna Player 5 4 3 7
3 Tim Wallen Täby Player 5 4 2 6
4 Isac Boberg Flens Player 4 4 1 5
5 Hannes Mäki IFK M Forward 4 4 0 4
5 Jacob Guve Täby Player 5 2 2 4
6 Samuel Sjöstrand IFK M Forward 4 3 0 3
6 Filip Tidlundh Almtuna Player 5 2 1 3
6 William Björkqvist Sollentuna Player 4 2 1 3
6 Kristoffer Kravinskij Täby Player 5 2 1 3
Show All

Nejlepší střelci turnaje

RK Jméno Mužstvo Pos GP Góly
1 Kim Hilmersson Almtuna Player 5 5
2 Henrik Lennernäs Almtuna Player 5 4
2 Isac Boberg Flens Player 4 4
2 Hannes Mäki IFK M Forward 4 4
2 Tim Wallen Täby Player 5 4
3 Samuel Sjöstrand IFK M Forward 4 3
4 Felix Hörnqvist Almtuna Player 5 2
4 Filip Tidlundh Almtuna Player 5 2
4 Wille Laine Flens Player 4 2
4 Ludvig Norderstål Haninge Player 4 2
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 Max Ekström Täby 17 17 100%
2 Alfred Argelius Sollentuna 59 54 91,53%
3 Isak Skärström Almtuna 35 32 91,43%
4 Ted Obrelius Flens 40 36 90%
5 Robin Eriksson Haninge 18 16 88,89%
5 Hugo Weuro IFK M 27 24 88,89%
6 Robin Eriksson Haninge 17 15 88,24%
7 Thea Joerö Almtuna 29 25 86,21%
8 Julius Ivars Sollentuna 52 44 84,62%
9 Henrik Lennernäs Almtuna 12 10 83,33%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Isac Boberg Flens Player 4 3
2 Malte Holmes IFK M Forward 4 2
2 Gustaf Moell Täby Player 5 2
2 Philip Thomassen Täby Player 5 2
3 Henrik Lennernäs Almtuna Player 5 1
3 Isabelle Qvist Almtuna Player 5 1
3 Liam Lovric Almtuna Player 5 1
3 Liam Elfwén Flens Player 4 1
3 Liam Linderoth Flens Player 4 1
3 Noah Eriksson Flens Player 4 1
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Haninge Anchors HC 2 (2) 3 (3)
2 Almtuna IS 1 (1) 4 (4)
3 Sollentuna Hockey 1 (1) 5 (5)
4 Flens HC 1 (1) 7 (7)
4 IFK Mariehamn 3 (3) 7 (7)
5 Täby HC 0 (0) 8 (8)

Přehled

Utkání

13

"homeTeam_wins"

4
(~31%)

"awayTeam_wins"

7
(~54%)

"tied_games"

2
(~15%)

"home_teams"

"goals"

26
(2 / Utkání)

"max_goals_one_game"

6

Střely

164

"shots_per_goal"

6,31

"away_teams"

"goals"

33
(2,54 / Utkání)

"max_goals_one_game"

5

Střely

85

"shots_per_goal"

2,58

Annons