Bauer Intersport cup
Lední hokej
6 - 7 sep 2014
U 13

Statistiky U 13

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Hugo Carlen TAIF Player 8 13 6 19
1 Hampus Plato LEJ Forward 8 10 9 19
2 Elias Wiberg TAIF Player 8 11 5 16
3 Linus Jönsson LEJ Forward 8 9 3 12
3 Anton Olsson RBK G Player 8 9 3 12
4 Linus Sjödin RBK V Player 7 9 2 11
4 Hugo Hermansson LEJ Forward 8 7 4 11
5 Axel Lundquist RBK G Player 8 4 5 9
6 Lucas Käkelä KUN Player 8 6 2 8
6 Noah Andersson KUN Player 8 6 2 8
Show All

Nejlepší střelci turnaje

RK Jméno Mužstvo Pos GP Góly
1 Hugo Carlen TAIF Player 8 13
2 Elias Wiberg TAIF Player 8 11
3 Hampus Plato LEJ Forward 8 10
4 Linus Jönsson LEJ Forward 8 9
4 Anton Olsson RBK G Player 8 9
4 Linus Sjödin RBK V Player 7 9
5 Hugo Hermansson LEJ Forward 8 7
6 Lucas Käkelä KUN Player 8 6
6 Noah Andersson KUN Player 8 6
6 Filip Kampner Andersson LHC Player 7 6
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 Rasmus Sidén LHC 7 7 100%
2 Anton Anderssom LEJ 73 64 87,67%
3 Jonathan Borg KUN 92 80 86,96%
4 Max Lundgren RBK G 76 66 86,84%
5 Adam Svedborg RBK V 42 36 85,71%
6 Max Tinnert RBK V 40 34 85%
7 Didrik Rasmussen RBK V 39 33 84,62%
8 Kim Sellman DAL 62 52 83,87%
9 Leo Jungåker DAL 88 72 81,82%
10 Gustav Ivarsson LEJ 70 57 81,43%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Kevin Caspersson KUN Player 8 25
2 Lucas Gustafsson LHC Player 7 8
3 Kalle Edberg DAL Player 7 6
3 Fabian Ahlberg LEJ Defenceman 8 6
3 Julian Lerebäck KUN Player 8 6
3 Noah Andersson KUN Player 8 6
3 Elliot Jigerström Lundh LHC Player 7 6
3 Alexander Gottschalk RBK G Player 8 6
4 Ville Bragvad LHC Player 7 5
5 Marcus Almlöw DAL Player 7 4
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Rögle vit 6 (10) 9 (16)
2 Tingsryds AIF 7 (14) 11 (22)
3 Rögle grön 9 (18) 12 (24)
3 HC Dalen 10 (18) 13 (24)
4 IF Lejonet 8 (16) 13 (26)
5 Uddevalla Blue rocks IS 13 (26) 18 (36)
6 Linköpings HC 15 (33) 18 (39)
7 Kungälv 6 (35) 11 (45)

Přehled

Utkání

34

"homeTeam_wins"

21
(~62%)

"awayTeam_wins"

10
(~29%)

"tied_games"

3
(~9%)

"home_teams"

"goals"

156
(4,59 / Utkání)

"max_goals_one_game"

11

Střely

599

"shots_per_goal"

3,84

"away_teams"

"goals"

95
(2,79 / Utkání)

"max_goals_one_game"

8

Střely

468

"shots_per_goal"

4,93

Annons