Gurkapucken U13
Ishockey
27 - 28 dec 2014
U13

Statistik U13

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Filip Malmsten MIK Player 7 6 6 12
2 Linus Callenvik BIK Player 7 7 4 11
3 Martin Vargö SDE Player 7 8 2 10
3 Elliot Ekefjärd SDE Player 7 7 3 10
3 Alexander Josefson BIK Player 7 4 6 10
3 Anton Maklin-Svensson MIK Player 7 4 6 10
4 Gustav Lagerlöf VIK Gul Player 7 6 3 9
4 Elliot Ekmark LHC Player 8 5 4 9
5 Isak Birkeholm MIK Player 7 7 1 8
5 Simon Persson BHT Player 8 6 2 8
Show All

Topscorer

RK Navn Hold Pos GP Mål
1 Martin Vargö SDE Player 7 8
2 Linus Callenvik BIK Player 7 7
2 Isak Birkeholm MIK Player 7 7
2 Elliot Ekefjärd SDE Player 7 7
3 Simon Persson BHT Player 8 6
3 Filip Malmsten MIK Player 7 6
3 Fabian Lööf VHC Player 7 6
3 Gustav Lagerlöf VIK Gul Player 7 6
4 Richard Jägermyr GIK Player 7 5
4 Elliot Ekmark LHC Player 8 5
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Liam Ståhlberg GIK 17 16 94,12%
2 Filip Palmbäck SDE 65 61 93,85%
3 Måns Hedman GIK 49 44 89,8%
4 Rasmus Karlsson TIK 63 56 88,89%
5 Hampus Salmson BHT 125 111 88,8%
6 Edvin Falkenström VHC 62 55 88,71%
7 Anton Larsson VHC 43 38 88,37%
8 Albin Bergström BHT 16 14 87,5%
9 Gustav Brissman SDE 27 23 85,19%
10 Herman Jansson MIK 66 56 84,85%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Samuel Ahlström BIK Player 7 12
2 Andreas Seger BIK Player 7 3
2 Joakim Sörberg SDE Player 7 3
3 Kevin Johansson BIK Player 7 2
3 Martin Schreiber BIK Player 7 2
3 Johan Olsson GIK Player 7 2
3 Sebastian Lövgren GIK Player 7 2
3 Alex Ferm LHC Player 8 2
3 Gabriel Malm LHC Player 8 2
3 Johan Rylander LHC Player 8 2
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 VIK Hockey Ungdom Gul 2 (2) 7 (7)
1 Boo Hockey Team 3 (3) 7 (7)
2 Grums IK 4 (4) 8 (8)
2 Tibro IK 5 (5) 8 (8)
3 Valbo HC 3 (3) 9 (9)
3 VIK Hockey Ungdom Svart 5 (5) 9 (9)
4 Linköpings HC 6 (6) 13 (13)
4 Mora ik 8 (8) 13 (13)
4 SDE Hockey 8 (8) 13 (13)
5 Bik Karlskoga Ungdom 5 (5) 17 (26)

Opsummering

Kampe

35

"homeTeam_wins"

17
(~49%)

"awayTeam_wins"

15
(~43%)

"tied_games"

3
(~9%)

"home_teams"

"goals"

108
(3,09 / Kamp)

"max_goals_one_game"

11

Skud

595

"shots_per_goal"

5,51

"away_teams"

"goals"

94
(2,69 / Kamp)

"max_goals_one_game"

8

Skud

475

"shots_per_goal"

5,05

Annons