Wild Kings Cup U11 2014
Lední hokej
22 mar 2014
U11

Statistiky U11

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Anton Olsson Helsingborg Player 5 5 5 10
2 Isac Taylor Helsingborg Player 5 6 1 7
2 Axel Rönnqvist Helsingborg Player 5 3 4 7
3 Gustav Uller Trelleborg Player 5 6 0 6
3 Emil Andersson Mörrum Player 5 5 1 6
4 Theodor Johnsson Helsingborg Player 5 4 1 5
4 Charles Carlbäck Karlskrona svart Player 5 3 2 5
5 Isac Nielsen Mörrum Player 5 4 0 4
5 Hugo Söderbom Karlskrona svart Player 5 3 1 4
6 Gustav Thomsson Lund Giants Player 4 3 0 3
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 Jonathan Koivisto Mörrum 3 3 100%
2 Simon Dahl Ryde Karlskrona svart 29 28 96,55%
3 Axel Mangbo Helsingborg 21 20 95,24%
4 Hampus Lindsjö Mörrum 16 15 93,75%
5 Fabian Arwidsson Karlskrona vit 26 24 92,31%
6 Kevin Christensen Åstorp 45 39 86,67%
7 Filip Larsson Karlskrona vit 29 24 82,76%
7 Eric Björk KIK 29 24 82,76%
7 Robin Ahlholm Trelleborg 29 24 82,76%
8 Vicktor Johansson Mörrum 20 16 80%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Abel Benkö Lund Giants Player 4 6
1 Filip Eriksson Velevski Trelleborg Player 5 6
1 Felix Mårtensson Åstorp Defenceman 4 6
1 Liam Petersen Åstorp Forward 4 6
2 Alexander Bengtsson Helsingborg Player 5 4
2 Anton Olsson Helsingborg Player 5 4
2 Hjalmar Pålsson Helsingborg Player 5 4
2 Jonatan Thomsson Helsingborg Player 5 4
2 Theodor Johnsson Helsingborg Player 5 4
2 Elias Quist Karlskrona svart Player 5 4
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Karlskrona vit 1 (2) 3 (6)
2 Trelleborg Vikings 1 (2) 4 (8)
3 Karlskrona svart 3 (6) 7 (14)
3 Kristianstads IK 5 (10) 7 (14)
3 Mörrum hockey 6 (12) 7 (14)
4 Lund Giants 7 (14) 8 (16)
5 Åstorp Grizzlys 9 (18) 12 (24)
6 Helsingborg Hockey 8 (16) 15 (30)

Přehled

Utkání

18

"homeTeam_wins"

5
(~28%)

"awayTeam_wins"

10
(~56%)

"tied_games"

3
(~17%)

"home_teams"

"goals"

33
(1,83 / Utkání)

"max_goals_one_game"

9

Střely

230

"shots_per_goal"

6,97

"away_teams"

"goals"

51
(2,83 / Utkání)

"max_goals_one_game"

8

Střely

217

"shots_per_goal"

4,25

Annons