Viking Line Cup 2009
Ishockey
10-13 april 2009
U15
Sponsor Måleributiken i Alvik

Statistik U15

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Mattias Kalin (A) DE Hockey Forward 8 8 14 22
2 Fredric Anderberg (C) DE Hockey Forward 8 12 8 20
2 Jacob Lundin DE Hockey Forward 8 11 9 20
3 Dmitry Burov White Bear Forward 7 11 7 18
3 Ludvig Nilsson Huddinge Forward 7 10 8 18
4 Teuvo Teräväinen Jokerit Forward 8 7 8 15
5 Anton Molnar Huddinge Forward 7 4 9 13
6 Filip Sandberg AIK Forward 7 6 5 11
6 Victor Ekarv Vaksala/UUL Forward 8 5 6 11
6 Salo Niklas TPS Turku Right forward 7 4 7 11
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Carl von Sivers DE Hockey 86 80 93,02%
2 Juuso Tervonen Jokerit 112 104 92,86%
3 Koponen Jere HIFK 174 158 90,8%
4 Viktor Östlund DE Hockey 96 87 90,63%
5 Tom Gårdlund Huddinge 40 36 90%
5 Andreas Hilding - Nordin Vaksala/UUL 120 108 90%
6 Sebastian Glimtoft Huddinge 187 168 89,84%
7 Jonathan Malmström SSK 173 155 89,6%
8 Richard Mutze-Hvitman DIF 100 89 89%
9 Oliver Eklund Vaksala/UUL 133 118 88,72%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Dante Pritic AIK Defenceman 7 53
2 Koskela Ville HIFK Forward 7 37
3 Ojala Tony HIFK Forward 7 33
3 Ulander Herman HIFK Defenceman 7 33
3 Dmitry Burov White Bear Forward 7 33
3 Timofey Zhilkin White Bear Defenceman 7 33
4 Ludvig Nilsson Huddinge Forward 7 32
5 Milan Šinkoviè SWS 94 Defenceman 7 29
6 Jonathan Tärnblom Huddinge Defenceman 7 27
7 Robert Hägg Vaksala/UUL Defenceman 8 24
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 Jokerit 19 (38) 27 (54)
2 TPS Turku 22 (44) 28 (56)
3 DE Hockey 20 (40) 31 (62)
4 Djurgårdens IF 19 (46) 29 (66)
5 Zürich Lion 28 (56) 35 (70)
6 Södertälje SK 21 (50) 35 (86)
7 Huddinge IK 19 (38) 27 (101)
8 White Bear 31 (104) 43 (128)
9 Vaksalaskolan/Upplands Utvecklingslag 49 (106) 63 (134)
10 Slovakia West Select 94 45 (119) 53 (135)
11 AIK 32 (82) 46 (149)
12 Helsinki IFK 28 (98) 47 (159)

Opsummering

Kampe

44

"homeTeam_wins"

19
(~43%)

"awayTeam_wins"

21
(~48%)

"tied_games"

4
(~9%)

"home_teams"

"goals"

190
(4,32 / Kamp)

"max_goals_one_game"

11

Skud

1333

"shots_per_goal"

7,02

"away_teams"

"goals"

170
(3,86 / Kamp)

"max_goals_one_game"

12

Skud

1293

"shots_per_goal"

7,61

Annons