KFC-CUP
Хоккей
14 - 15 Sept 2013
U14

Статистика U14

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Christian Lindberg JOT Forward 6 9 7 16
2 Charlie Nilsson KUN Player 6 7 2 9
2 Robin Andersson JOT Forward 6 4 5 9
3 Erik Jansson HAN Forward 6 6 2 8
4 Wictor Klintbo HHC Player 6 7 0 7
4 Felix Wessman JOT Forward 6 6 1 7
4 Isak Garpdal JOT Forward 6 5 2 7
4 Daniel Berggren HHC Forward 6 4 3 7
5 Viktor Sandén HAN Forward 6 4 2 6
5 Tobias Andersson KUN Player 6 3 3 6
Show All

Голы в лиге

RK Имя (название) Команда Pos GP Гол
1 Christian Lindberg JOT Forward 6 9
2 Wictor Klintbo HHC Player 6 7
2 Charlie Nilsson KUN Player 6 7
3 Erik Jansson HAN Forward 6 6
3 Felix Wessman JOT Forward 6 6
4 Albin Olsson HHC Defenceman 6 5
4 Isak Garpdal JOT Forward 6 5
5 Robin Bernhardtz HAN Forward 6 4
5 Viktor Sandén HAN Forward 6 4
5 Daniel Berggren HHC Forward 6 4
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Tobias Pettersson HHC 115 107 93,04%
2 Markus Nilsson HAN 40 37 92,5%
3 Oliver Gerdtsson IKP 50 45 90%
4 Linus Halgren HAN 44 39 88,64%
5 Sixten Engevall JOT 51 45 88,24%
6 Konrad Fransson MIF 114 100 87,72%
7 John Linde JOT 35 30 85,71%
8 Markus Backebrant KUN 60 51 85%
9 Karl Shorter KUN 53 41 77,36%
10 Oliver Jonasson TRE 57 43 75,44%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Otto Axelsson JOT Defenceman 6 31
2 Carl Rosenholm HAN Forward 6 6
2 Viktor Sandén HAN Forward 6 6
2 Hampus Andersson IKP Defenceman 6 6
2 Fredrik Olsson TRE Player 6 6
3 Axel Kewenter HAN Forward 6 4
3 Joel Bergquist HAN Defenceman 6 4
3 Albin Olsson HHC Defenceman 6 4
3 Filip Åberg HHC Defenceman 6 4
3 Axel Ahlström IKP Forward 6 4
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Malmö Redhawks 5 (10) 5 (10)
2 Trelleborg 7 (12) 7 (12)
3 Kungälv 7 (14) 7 (14)
4 Helsingborg 11 (18) 11 (18)
5 IK-Pantern 11 (22) 11 (22)
5 Hanhals 11 (22) 11 (22)
6 Jonstorp Tigers 15 (51) 15 (51)

Резюме

Игры

21

"homeTeam_wins"

10
(~48%)

"awayTeam_wins"

9
(~43%)

"tied_games"

2
(~10%)

"home_teams"

"goals"

69
(3,29 / Игра)

"max_goals_one_game"

12

Броски

444

"shots_per_goal"

6,43

"away_teams"

"goals"

61
(2,9 / Игра)

"max_goals_one_game"

8

Броски

352

"shots_per_goal"

5,77

Annons