Vänersborg Cup
Lední hokej
24 - 26 mar 2017
U 14

Statistiky U 14

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 10 Oscar Karlsson Vänersborgs HC Forward 6 9 5 14
2 8 Victor Samuelsson Vänersborgs HC Center forward 6 7 3 10
3 18 Adam Parmö Tranås AIF Player 6 7 2 9
4 6 Philip Runnemalm Vänersborgs HC Center forward 6 2 6 8
4 16. Pontus Åberg Åmåls SK Player 6 1 7 8
5 21 Love Palm Tranås AIF Player 6 4 3 7
5 9 Oliver Karlsson Tranås AIF Player 6 2 5 7
6 21 Max Forsell Nässjö HC Player 6 4 2 6
6 10 Marcus Åberg Åmåls SK Player 6 4 2 6
7 21 Felix Nilsson Kils AIK Player 5 4 1 5
Show All

Nejlepší střelci turnaje

RK Jméno Mužstvo Pos GP Góly
1 10 Oscar Karlsson Vänersborgs HC Forward 6 9
2 18 Adam Parmö Tranås AIF Player 6 7
2 8 Victor Samuelsson Vänersborgs HC Center forward 6 7
3 21 Felix Nilsson Kils AIK Player 5 4
3 21 Max Forsell Nässjö HC Player 6 4
3 8. Jacob Kristensen Stenungsund HF Player 5 4
3 21 Love Palm Tranås AIF Player 6 4
3 24 Hugo Pettersson Tranås AIF Player 6 4
3 10 Marcus Åberg Åmåls SK Player 6 4
4 28 Love Wendell Borås HC Forward 5 3
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 31 Marcel Bednarz Borås HC 131 124 94,66%
2 62 Adam Augustsson Nässjö HC 57 53 92,98%
3 1 Linus Jörgensen Vänersborgs HC 56 50 89,29%
4 25 Rasmus Leijon Vänersborgs HC 63 56 88,89%
5 1 Viktor Norén Stenungsund HF 50 44 88%
6 30 Anton Everhult Stenungsund HF 90 79 87,78%
7 31 Viktor Fridh Åmåls SK 120 104 86,67%
8 26 Marius Kjølseth IF Frisk Asker 37 32 86,49%
8 1 Christoffer Rosén Skövde IK 74 64 86,49%
9 30 Joel Nyman Kils AIK 65 56 86,15%
Show All

Nejtrestanější hráči

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Kils AIK 7 (14) 9 (18)
2 IF Frisk Asker 11 (22) 11 (22)
3 Vänersborgs HC 9 (18) 13 (26)
3 Åmåls SK 10 (20) 13 (26)
4 Stenungsund HF 14 (28) 16 (32)
5 Tranås AIF 12 (32) 14 (36)
6 Nässjö HC 9 (18) 17 (63)
7 Skövde IK 19 (59) 22 (65)
8 HV 71 21 (71) 26 (84)
9 Borås HC 21 (82) 24 (88)

Přehled

Utkání

27

"homeTeam_wins"

13
(~48%)

"awayTeam_wins"

14
(~52%)

"tied_games"

0
(~0%)

"home_teams"

"goals"

80
(2,96 / Utkání)

"max_goals_one_game"

7

Střely

595

"shots_per_goal"

7,44

"away_teams"

"goals"

86
(3,19 / Utkání)

"max_goals_one_game"

9

Střely

635

"shots_per_goal"

7,38

Annons