Nacka BJ Elit Cup
Хоккей
21 - 23 aug 2015
U18

Статистика u18

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Filip Karlsson VÄX Forward 4 3 3 6
1 Linus Ly NAC Forward 4 1 5 6
2 Sander Rekstad VÄX Forward 4 4 1 5
2 David Ljusbol HUD Center forward 4 3 2 5
2 Sebastian Frantz HUD Center forward 4 3 2 5
2 Christoffer Anrén VÄX Forward 4 2 3 5
3 Linus Brodd VAL Forward 4 2 2 4
4 Elliot Gillerstedt VAL Forward 4 3 0 3
4 Axel Södergren VÄX Forward 4 2 1 3
4 Pontus Högberg HUD Center forward 4 1 2 3
Show All

Голы в лиге

RK Имя (название) Команда Pos GP Гол
1 Sander Rekstad VÄX Forward 4 4
2 Filip Karlsson VÄX Forward 4 3
2 David Ljusbol HUD Center forward 4 3
2 Sebastian Frantz HUD Center forward 4 3
2 Elliot Gillerstedt VAL Forward 4 3
3 Christoffer Anrén VÄX Forward 4 2
3 Linus Brodd VAL Forward 4 2
3 Axel Södergren VÄX Forward 4 2
3 Filip Jakobsson NAC Forward 4 2
3 Joakim Haglund NAC Forward 4 2
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Tobias Forsgren VAL 23 23 100%
2 Rupert Swärd VÄX 42 41 97,62%
3 Oscar Lindersson NAC 26 24 92,31%
4 Alexander Flink VAL 30 27 90%
5 Philip Sohrner VÄX 46 41 89,13%
6 Fredrik Meurling HUD 82 73 89,02%
7 Rasmus Frisk HUD 69 61 88,41%
7 Tobias Elvesjö Täb 69 61 88,41%
8 Filip Johansson NAC 51 45 88,24%
9 Jesper Myrenberg Täb 33 29 87,88%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Klas Bergander VAL Forward 4 31
2 William Halldén VAL Forward 4 27
3 Pontus bune NAC Forward 4 25
4 Sebastian Nordström VAL Forward 4 18
5 Charlie Dahlberg Täb Forward 4 16
6 Otto Henell VÄX Forward 4 10
7 Albin Grewe Täb Forward 4 8
7 Axel Södergren VÄX Forward 4 8
8 Andreas Eklund HUD Center forward 4 6
8 Pontus Högberg HUD Center forward 4 6
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Huddinge 26 (52) 26 (52)
2 Nacka 17 (55) 17 (55)
3 Växjö Lakers 31 (62) 31 (62)
4 Täby 28 (64) 28 (64)
5 Valbo 25 (104) 25 (104)

Резюме

Игры

10

"homeTeam_wins"

4
(~40%)

"awayTeam_wins"

5
(~50%)

"tied_games"

1
(~10%)

"home_teams"

"goals"

31
(3,1 / Игра)

"max_goals_one_game"

7

Броски

304

"shots_per_goal"

9,81

"away_teams"

"goals"

33
(3,3 / Игра)

"max_goals_one_game"

5

Броски

261

"shots_per_goal"

7,91

Annons