Nacka BJ Elit Cup
Hokejs
21 - 23 aug 2015
U18

Statistika u18

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 Filip Karlsson VÄX Forward 4 3 3 6
1 Linus Ly NAC Forward 4 1 5 6
2 Sander Rekstad VÄX Forward 4 4 1 5
2 David Ljusbol HUD Center forward 4 3 2 5
2 Sebastian Frantz HUD Center forward 4 3 2 5
2 Christoffer Anrén VÄX Forward 4 2 3 5
3 Linus Brodd VAL Forward 4 2 2 4
4 Elliot Gillerstedt VAL Forward 4 3 0 3
4 Axel Södergren VÄX Forward 4 2 1 3
4 Pontus Högberg HUD Center forward 4 1 2 3
Show All

Vārti līgā

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Vārti
1 Sander Rekstad VÄX Forward 4 4
2 Filip Karlsson VÄX Forward 4 3
2 David Ljusbol HUD Center forward 4 3
2 Sebastian Frantz HUD Center forward 4 3
2 Elliot Gillerstedt VAL Forward 4 3
3 Christoffer Anrén VÄX Forward 4 2
3 Linus Brodd VAL Forward 4 2
3 Axel Södergren VÄX Forward 4 2
3 Filip Jakobsson NAC Forward 4 2
3 Joakim Haglund NAC Forward 4 2
Show All

Labākie vārtsargi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda SOG SVS Atvairītie metieni %
1 Tobias Forsgren VAL 23 23 100%
2 Rupert Swärd VÄX 42 41 97,62%
3 Oscar Lindersson NAC 26 24 92,31%
4 Alexander Flink VAL 30 27 90%
5 Philip Sohrner VÄX 46 41 89,13%
6 Fredrik Meurling HUD 82 73 89,02%
7 Rasmus Frisk HUD 69 61 88,41%
7 Tobias Elvesjö Täb 69 61 88,41%
8 Filip Johansson NAC 51 45 88,24%
9 Jesper Myrenberg Täb 33 29 87,88%
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 Klas Bergander VAL Forward 4 31
2 William Halldén VAL Forward 4 27
3 Pontus bune NAC Forward 4 25
4 Sebastian Nordström VAL Forward 4 18
5 Charlie Dahlberg Täb Forward 4 16
6 Otto Henell VÄX Forward 4 10
7 Albin Grewe Täb Forward 4 8
7 Axel Södergren VÄX Forward 4 8
8 Andreas Eklund HUD Center forward 4 6
8 Pontus Högberg HUD Center forward 4 6
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 Huddinge 26 (52) 26 (52)
2 Nacka 17 (55) 17 (55)
3 Växjö Lakers 31 (62) 31 (62)
4 Täby 28 (64) 28 (64)
5 Valbo 25 (104) 25 (104)

Kopsavilkums

Spēles

10

"homeTeam_wins"

4
(~40%)

"awayTeam_wins"

5
(~50%)

"tied_games"

1
(~10%)

"home_teams"

"goals"

31
(3,1 / Spēle)

"max_goals_one_game"

7

Metieni

304

"shots_per_goal"

9,81

"away_teams"

"goals"

33
(3,3 / Spēle)

"max_goals_one_game"

5

Metieni

261

"shots_per_goal"

7,91

Annons