Red Devils Spring triple A Cup
Хоккей
28-30 Mars 2008
U 11 (Pojkar födda -97)

Статистика U11

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Henrik Borgström Jokerit Blå Player 7 9 6 15
2 Niklas Lindholm Täby Center forward 6 6 5 11
3 Gustaf Westlund Stockan Player 7 6 4 10
3 Philip Ljungberg Stockan Player 7 4 6 10
4 Jani Viita Jokerit Blå Player 7 5 4 9
4 Joakim Bolinder Nacka Player 7 5 4 9
4 Jernberg Marcus Huddinge V Right forward 6 4 5 9
5 Miska Byysing Jokerit Blå Player 7 6 2 8
6 Jesper Schiöler Nacka Player 7 6 1 7
6 Niklas Sjölund Täby Left forward 6 5 2 7
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Robin Algeson Stockan 50 46 92%
2 Fredrik Holmgren Huddinge Röd 67 61 91,04%
3 Robin trygger Nacka 29 26 89,66%
4 Kalle Edmark Hanviken 100 89 89%
5 DANIEL POSA Jokerit Vit 67 59 88,06%
6 Adam Lundqvist Huddinge Röd 52 45 86,54%
7 Andreas Norström Strängnäs 85 73 85,88%
8 Anton Ruohonen Jokerit Blå 68 58 85,29%
9 Jakob Hägglund Ånge 101 86 85,15%
10 Tell Martin Huddinge V 68 57 83,82%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Gustav Blom Stockan Player 7 13
1 Oliver Kylington Stockan Player 7 13
2 Phille Sahlin Huddinge Röd Defenceman 6 12
2 Niklas Lindholm Täby Center forward 6 12
3 Andreas Erlingcarl Devils Center forward 6 11
4 Wincent Blomdahl Devils Forward 6 6
5 Mathias Lindgren Hanviken Forward 6 5
5 Martin Wernqvist Nacka Player 7 5
6 Marcus Ersson Brynäs Left defenceman 7 4
6 Simon Haglund Brynäs Left defenceman 7 4
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Jokerit Vit 3 (3) 3 (3)
2 Strängnäs 9 (9) 11 (11)
2 Huddinge Vit 11 (11) 11 (11)
3 Jokerit Blå 6 (6) 12 (12)
4 Ånge 13 (13) 14 (14)
5 Täby 6 (15) 6 (15)
6 Hanviken 16 (16) 17 (17)
7 Nacka 14 (14) 20 (20)
8 Huddinge Röd 12 (20) 13 (21)
9 Brynäs 15 (15) 25 (25)
10 Järfälla Hockey Club 19 (28) 20 (29)
11 Stocksund 15 (24) 25 (43)

Резюме

Игры

38

"homeTeam_wins"

19
(~50%)

"awayTeam_wins"

13
(~34%)

"tied_games"

6
(~16%)

"home_teams"

"goals"

104
(2,74 / Игра)

"max_goals_one_game"

7

Броски

559

"shots_per_goal"

5,38

"away_teams"

"goals"

85
(2,24 / Игра)

"max_goals_one_game"

6

Броски

522

"shots_per_goal"

6,14

Annons