Fredrik Modin Cup
Hokejs
26 - 27 mars 2016
U11

Statistika U11

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 Hugo Engelaar HÅB Forward 7 16 6 22
2 Hugo Bergendal NSK Player 7 9 11 20
3 Alexander Zetterberg NSK Player 7 10 6 16
4 Charlie Olsson HÅB Forward 7 8 5 13
5 Edvin Morin BOL Player 6 12 0 12
6 Olle Dahlman ARWG Forward 7 8 3 11
7 Tobias Öhman ARWS Forward 7 7 3 10
7 Filip Ekberg ARWG Forward 7 6 4 10
8 Gustav Meijer ARWS Forward 7 7 0 7
9 William Christoffersson ARWG Forward 7 3 3 6
Show All

Vārti līgā

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Vārti
1 Hugo Engelaar HÅB Forward 7 16
2 Edvin Morin BOL Player 6 12
3 Alexander Zetterberg NSK Player 7 10
4 Hugo Bergendal NSK Player 7 9
5 Olle Dahlman ARWG Forward 7 8
5 Charlie Olsson HÅB Forward 7 8
6 Gustav Meijer ARWS Forward 7 7
6 Tobias Öhman ARWS Forward 7 7
7 Filip Ekberg ARWG Forward 7 6
8 Elias Sallo HA Forward 6 5
Show All

Labākie vārtsargi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda SOG SVS Atvairītie metieni %
1 Anthony Nyberg ARWS 76 67 88,16%
2 Niklas Hoffman NSK 131 115 87,79%
3 Joel Arvidsson BOL 38 32 84,21%
4 Jakob Oskowi HÅB 56 47 83,93%
5 David Eriksson HÅB 72 57 79,17%
6 Joel Björner ARWG 108 82 75,93%
7 Johan Önfelt HA 61 46 75,41%
8 Teo Uppman BOL 98 70 71,43%
9 Linus Wikfors HA 42 29 69,05%
10 Sebastian Rönnqvist ARWS 34 23 67,65%
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 Johannes Näsström ARWS Forward 7 11
2 Lowe Lindahl HÅB Defenceman 7 9
3 Tim Röstberg HÅB Defenceman 7 8
4 Hugo Engelaar HÅB Forward 7 4
5 Albin Johansson ARWG Forward 7 3
5 William Altberg ARWG Defenceman 7 3
5 Algot Österström HÅB Defenceman 7 3
5 Charlie Olsson HÅB Forward 7 3
5 Isak Grelsson HÅB Forward 7 3
5 Oskar Erlandsson NSK Player 7 3
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 Haninge Anchors 2 (2) 2 (2)
2 Bollnäs 7 (7) 7 (7)
3 Njurunda SK 11 (11) 14 (14)
4 Arlanda Wings Gul 13 (12) 16 (15)
5 Arlanda Wings Svart 11 (19) 12 (20)
6 Hille/Åbyggeby 26 (26) 34 (38)

Kopsavilkums

Spēles

20

"homeTeam_wins"

12
(~60%)

"awayTeam_wins"

6
(~30%)

"tied_games"

2
(~10%)

"home_teams"

"goals"

78
(3,9 / Spēle)

"max_goals_one_game"

7

Metieni

312

"shots_per_goal"

4

"away_teams"

"goals"

71
(3,55 / Spēle)

"max_goals_one_game"

9

Metieni

291

"shots_per_goal"

4,1

Annons