Lidingö Baltic Cup
Hokejs
1-3 april 2011
U10 och U11

Statistika U10

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 Villiam Ingberg Nilsson AIK Team 01 Player 7 7 4 11
2 Isak Nygårds Huddinge 01 Player 7 8 2 10
2 Olle Söderlund Huddinge 01 Player 7 8 2 10
3 Isak Forsman AIK Team 01 Player 7 7 2 9
3 David Karlström Huddinge 01 Player 7 3 6 9
4 Nicolai Nutti Huddinge 01 Player 7 7 0 7
4 Ðvarjovs Òikita Skudras Team 01 Forward 7 5 2 7
4 Prohorenkovs Gïebs Skudras Team 01 Forward 7 3 4 7
4 Viktor Dalström Huddinge 01 Player 7 1 6 7
5 Robin Schölander Huddinge 01 Player 7 4 2 6
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 Dilan Savenkov Vipers Team 01 Player 7 7
2 Villiam Ingberg Nilsson AIK Team 01 Player 7 5
3 Bogdan Lastavko Vipers Team 01 Player 7 4
4 Spilva Rudolfs Skudras Team 01 Forward 7 3
4 Egor Kulikov Vipers Team 01 Player 7 3
4 Konstantin Babchenko Vipers Team 01 Player 7 3
5 Viktor Sahlgren Boo Team 01 Player 6 2
5 Gustav Grahn Huddinge 01 Player 7 2
5 Robin Schölander Huddinge 01 Player 7 2
5 Mežnieks Emils Skudras Team 01 Defenceman 7 2
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 Lidingö Vikings Team 01 5 (5) 5 (5)
2 Boo Team 01 7 (8) 7 (8)
3 Huddinge 01 8 (8) 10 (10)
3 AIK Team 01 10 (9) 11 (10)
4 Skudras Team 01 11 (11) 13 (13)
5 Vipers Team 01 14 (15) 21 (22)

Kopsavilkums

Spēles

20

"homeTeam_wins"

9
(~45%)

"awayTeam_wins"

9
(~45%)

"tied_games"

2
(~10%)

"home_teams"

"goals"

60
(3 / Spēle)

"max_goals_one_game"

14

Metieni

265

"shots_per_goal"

4,42

"away_teams"

"goals"

61
(3,05 / Spēle)

"max_goals_one_game"

13

Metieni

184

"shots_per_goal"

3,02

Annons