Paradiscupen 2008
Florbal
3-6 jan 2008
Pojkar & flickor födda 1991-1998

Statistiky P94

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Anton Bergwall Holmsund City Right forward 6 8 5 13
2 Filip Olofsson Sävast IBK Player 6 9 3 12
3 Martin Nilsson KAIS Player 5 9 2 11
4 Oscar Larsson GK IBS Center forward 6 7 3 10
4 Kristoffer Larsson-Ström Notvikens IK Right forward 6 6 4 10
4 Gustaf Engfors Sävast IBK Player 6 6 4 10
4 Marcus Enström Sävast IBK Player 6 4 6 10
5 Viktor Bengtsson KAIS Player 5 5 4 9
6 Robin Darstedt Holmsund City Center forward 6 6 2 8
6 Linus Hedberg KAIS Player 5 2 6 8
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 Erik Oscarsson Röbäck IF 13 13 100%
2 Rasmus Lilja Röbäck IF 24 21 87,5%
2 Sebastian Söderström ÖIB S 48 42 87,5%
3 Simon Frankki Sävast IBK 74 63 85,14%
4 Emil Svantesson Holmsund City 11 9 81,82%
5 Tim Ståhl Storvik IF 39 31 79,49%
6 David Edberg Holmsund City 29 23 79,31%
7 Jonathan Sjökvist KAIS 14 11 78,57%
8 Emil Toljama ÖIB N 108 82 75,93%
9 Elias Lundström Skellefteå IBIF 70 53 75,71%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Emil Lindström Holmsund City Left defenceman 6 16
2 Kristoffer Larsson-Ström Notvikens IK Right forward 6 12
3 Martin Nilsson Storvik IF Defenceman 5 8
4 Filip Olofsson ÖIB N Player 5 7
5 Petter Eliasson GK IBS Forward 6 6
5 Emil Collin Holmsund City Right defenceman 6 6
5 Jones Roukachi Röbäck IF Defenceman 6 6
5 Viktor Lundström Röbäck IF Defenceman 6 6
6 Martin Backerholm GK IBS Defenceman 6 5
6 Robin Darstedt Holmsund City Center forward 6 5
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Sävast IBK 2 (4) 5 (8)
2 Örnsköldsvik IB Södra 3 (2) 10 (10)
2 Skellefteå IBIF 3 (4) 6 (10)
2 Nätra IBK 7 (8) 9 (10)
3 Notvikens IK 2 (0) 4 (12)
3 Strands IK 5 (6) 9 (12)
4 Örnsköldsvik IB Norra 4 (9) 9 (15)
5 KAIS Mora IF 6 (8) 10 (16)
6 Gullänget-Kroksta IBS 5 (8) 10 (17)
7 Storvik IF 10 (16) 12 (20)
8 Holmsund City 3 (7) 11 (33)
8 Röbäck IF 7 (12) 17 (33)

Přehled

Utkání

35

"homeTeam_wins"

20
(~57%)

"awayTeam_wins"

13
(~37%)

"tied_games"

2
(~6%)

"home_teams"

"goals"

130
(3,71 / Utkání)

"max_goals_one_game"

9

Střely

494

"shots_per_goal"

3,8

"away_teams"

"goals"

107
(3,06 / Utkání)

"max_goals_one_game"

9

Střely

517

"shots_per_goal"

4,83

Annons