Scandic Cup 2014
Хоккей
22 - 31 aug 2014
U15-U16

Статистика U15

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Eetu Pulli SaiPa Forward 5 6 4 10
2 Anton Sikorski Kärpät Player 5 4 4 8
3 Somppi Niko Blues Forward 5 3 4 7
3 Ville Immonen KalPa Player 5 3 4 7
3 Joonas Oden Kärpät Player 5 3 4 7
3 Viljami Istala SaiPa Defenceman 5 3 4 7
3 Rindell Axel Blues Defenceman 5 2 5 7
4 Hirvonen Konsta Blues Forward 5 3 3 6
4 Santeri Syrjälä Kärpät Player 5 3 3 6
5 Jögi Kristofer Blues Forward 5 5 0 5
Show All

Голы в лиге

RK Имя (название) Команда Pos GP Гол
1 Eetu Pulli SaiPa Forward 5 6
2 Jögi Kristofer Blues Forward 5 5
3 Anton Sikorski Kärpät Player 5 4
4 Haatanen Aleks Blues Forward 5 3
4 Hirvonen Konsta Blues Forward 5 3
4 Somppi Niko Blues Forward 5 3
4 Ville Immonen KalPa Player 5 3
4 Nils Thomasson LHF Forward 5 3
4 Oliver Dufåker LHF Forward 5 3
4 Ville Erixon LHF Forward 5 3
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Iisakka Petri Blues 61 58 95,08%
2 Samokhvalov Igor Blues 54 51 94,44%
3 Arttu Räsänen KalPa 140 131 93,57%
4 Severi Suutarinen Kärpät 66 61 92,42%
5 William Josbrandt LHF 73 65 89,04%
6 Emil Vainikka SaiPa 123 109 88,62%
7 Justus Annunen Akatemia 33 29 87,88%
8 Elias Korpela Kärpät 36 31 86,11%
9 John Johansson LHF 83 70 84,34%
10 Albin Enquist LHF 49 40 81,63%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Ludwig Hjort LHF Forward 5 16
2 Juvonen Wilhelm Blues Forward 5 8
2 Jonathan Lindgren LHF Defenceman 5 8
2 Oliver Winsa LHF Forward 5 8
2 Mikko Petman SaiPa Forward 5 8
3 Hassinen Tuomas Blues Forward 5 6
3 Kimi Viljakainen KalPa Player 5 6
3 Niko Pennanen KalPa Player 5 6
3 Tino Huuskonen KalPa Player 5 6
3 Noel Gunler LHF Forward 5 6
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Kärpät Akatemia 0 (0) 6 (12)
2 Oulun Kärpät U15 10 (20) 14 (28)
3 Espoon Blues U15 14 (28) 18 (36)
4 KalPa U15 16 (32) 19 (38)
5 SaiPa U15 23 (46) 27 (52)
6 Luleå Hockey U15 18 (44) 26 (58)

Резюме

Игры

13

"homeTeam_wins"

7
(~54%)

"awayTeam_wins"

4
(~31%)

"tied_games"

2
(~15%)

"home_teams"

"goals"

57
(4,38 / Игра)

"max_goals_one_game"

13

Броски

291

"shots_per_goal"

5,11

"away_teams"

"goals"

42
(3,23 / Игра)

"max_goals_one_game"

6

Броски

296

"shots_per_goal"

7,05

Annons