Ankarcupen U13 - 2014
Lední hokej
27 - 28 dec 2014
U13

Statistiky U13

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Max Grundel Brynäs IF Player 5 10 3 13
2 Oscar Nilsson Skellefteå Vit Player 5 8 4 12
3 Linus Lööf Färjestads BK Forward 5 7 4 11
4 Hampus Norden Strömsbro HC Forward 5 4 6 10
5 Hampus Engman Brynäs IF Player 5 5 4 9
5 Anton Casselstål Strömsbro HC Forward 5 5 4 9
5 Adam Dahlström Strömsbro HC Forward 5 4 5 9
6 Måns Forsfjäll Skellefteå Svart Player 5 7 1 8
6 Olle Karlsson Skellefteå Vit Player 5 6 2 8
7 Christoffer Hellbom Färjestads BK Forward 5 5 2 7
Show All

Nejlepší střelci turnaje

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 Samuel Westlund Färjestads BK 34 31 91,18%
2 Alex Jogeryd Färjestads BK 33 30 90,91%
3 Joel Norlin Södertälje SK 108 98 90,74%
4 Jesper Jansson Brynäs IF 62 56 90,32%
5 Albin Edling Sollentuna HC 87 74 85,06%
6 Noel Karlsson Åker/Strängnäs HC 113 93 82,3%
7 Axel Mellberg Strömsbro HC 15 12 80%
7 Anton Westerlund Strömsbro HC 35 28 80%
8 Edwin Wikman Skellefteå Svart 64 51 79,69%
9 Rasmus Hammarström Sollentuna HC 29 23 79,31%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Pontus Åström Skellefteå Svart Player 5 6
1 Simon Robertsson Skellefteå Svart Player 5 6
2 Casper Axman Brynäs IF Player 5 4
2 Leo Lööf Färjestads BK Defenceman 5 4
2 Matheus De Vreeze Färjestads BK Forward 5 4
2 Axel Toll Sollentuna HC Forward 5 4
2 Kalle Strömberg Sollentuna HC Defenceman 5 4
2 Marcus Eriksson Sollentuna HC Forward 5 4
2 Hampus Norden Strömsbro HC Forward 5 4
2 Judith Lundbäck Strömsbro HC Forward 5 4
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Skellefteå Vit 0 (0) 1 (2)
1 Södertälje SK 0 (0) 1 (2)
2 Åker/Strängnäs HC 3 (6) 7 (10)
2 Brynäs IF 5 (10) 6 (10)
3 Färjestads BK 4 (8) 7 (14)
4 Strömsbro HC 7 (14) 8 (16)
5 Skellefteå Svart 6 (12) 9 (18)
6 Sollentuna HC 5 (10) 11 (22)

Přehled

Utkání

20

"homeTeam_wins"

10
(~50%)

"awayTeam_wins"

9
(~45%)

"tied_games"

1
(~5%)

"home_teams"

"goals"

85
(4,25 / Utkání)

"max_goals_one_game"

10

Střely

432

"shots_per_goal"

5,08

"away_teams"

"goals"

84
(4,2 / Utkání)

"max_goals_one_game"

10

Střely

423

"shots_per_goal"

5,04

Annons