DIF Elitcup U14
Lední hokej
24 - 26 sep 2021
U14

Statistiky U14

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Lukas Svensson Boo Player 7 10 5 15
1 Jonathan Sandberg SSK Player 7 9 6 15
2 Erik Lanestrand Boo Player 7 7 6 13
3 Milo Daleklev LHC Player 7 6 5 11
3 Christian Furuvik SSK Player 7 5 6 11
4 Noah Lundh SSK Player 7 6 3 9
4 Oscar Holmertz LHC Player 7 4 5 9
5 Fred Wiman LHC Player 7 5 3 8
5 Arvid Ermeskog NHK Player 7 4 4 8
6 Arvid Stolt Rögle Forward 7 7 0 7
Show All

Nejlepší střelci turnaje

RK Jméno Mužstvo Pos GP Góly
1 Lukas Svensson Boo Player 7 10
2 Jonathan Sandberg SSK Player 7 9
3 Erik Lanestrand Boo Player 7 7
3 Arvid Stolt Rögle Forward 7 7
4 Milo Daleklev LHC Player 7 6
4 Noah Lundh SSK Player 7 6
5 Christian Furuvik SSK Player 7 5
5 Fred Wiman LHC Player 7 5
5 Oscar Blom AIK Player 7 5
5 Alexander Engman Boo Player 7 5
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 Jorinde Heller LHC 64 60 93,75%
2 Liam Ten SIethoff AIK 86 79 91,86%
3 Gustav Stengård NHK 65 59 90,77%
4 Max Rönnqvist NHK 60 53 88,33%
5 Viggo Bernkert DIF 64 56 87,5%
5 Justin Duckmark DIF 72 63 87,5%
6 Gabriel Sjölund Rögle 110 95 86,36%
7 Vincent Berglund LHC 82 70 85,37%
8 Måns Magnebrant SSK 60 51 85%
9 Ludvig Wikerberg MIF 113 96 84,96%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Vilmer Smedmark Boo Player 7 16
2 Sigge Mellbin NHK Player 7 10
2 Vidar Torstensson Rögle Defenceman 7 10
3 Gordon Åhlin AIK Player 7 8
3 Arvid Ermeskog NHK Player 7 8
3 Noah Lundh SSK Player 7 8
4 Hjalmar Cilthe SSK Player 7 7
5 Fabian Spjuth Boo Player 7 6
5 Gustav Lindberg DIF Player 7 6
5 Sebastian Von Berens DIF Player 7 6
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Linköping 13 (26) 13 (26)
2 Södertälje SK 16 (31) 16 (31)
3 Djurgården 17 (34) 17 (34)
4 AIK 18 (36) 18 (36)
5 Boo 14 (39) 14 (39)
6 Malmö 20 (40) 20 (40)
6 Rögle 20 (40) 20 (40)
7 Nacka 23 (44) 23 (44)

Přehled

Utkání

28

"homeTeam_wins"

12
(~43%)

"awayTeam_wins"

14
(~50%)

"tied_games"

2
(~7%)

"home_teams"

"goals"

93
(3,32 / Utkání)

"max_goals_one_game"

10

Střely

252

"shots_per_goal"

2,71

"away_teams"

"goals"

97
(3,46 / Utkání)

"max_goals_one_game"

12

Střely

301

"shots_per_goal"

3,1

Annons