Oxdog Liiga 2019-2020
Флорбол
13 okt 2019 - 31 maj 2020
Pojat 2003-2014

Статистика F10-11

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 63 Ville Sivupuro OLS 10 tiikerit Player 10 14 6 20
2 28 Vilola Vilho HaHe Giant Player 10 13 4 17
2 82 Sami Kvist OFBC 10 musta Player 10 13 4 17
3 74 Joonas Lehtonen OFBC 11 vihreä Player 10 14 2 16
4 10 Luka Torppa LNM 10-11 Player 10 11 2 13
4 98 Aapo Palokangas OLS 10 tiikerit Player 10 8 5 13
4 16 Anton Tauriainen OFBC 10 musta Player 10 7 6 13
4 2 Eetu Suikki OFBC 11 vihreä Player 10 7 6 13
4 14 Mikael Tervonen OFBC 11 vihreä Player 10 5 8 13
5 72 Elmo Siikavirta OFBC 11 vihreä Player 10 9 3 12
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 85 Konsta Tiitto OFBC 10 valkoinen Player 11 12
2 20# Elias Nuolioja MKSBT F mustajalat Player 13 2
2 3# Olavi Kananen MKSBT F mustajalat Player 13 2
2 18 Nikolas Suonperä OFBC 10 valkoinen Player 11 2
2 7 Kasper Leinonen OFBC 10 valkoinen Player 11 2
2 98 Aapo Palokangas OLS 10 tiikerit Player 11 2
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
0 Oulun Floorball Club 11 vihreä 2 (0) 2 (0)
0 Kellon Lyönti F1 0 (0) 0 (0)
0 Merikoski SBT F navajot 0 (0) 0 (0)
0 Oulun Floorball Club 10 vihreä 0 (0) 0 (0)
0 Oulun Floorball Club 10 musta 0 (0) 0 (0)
0 Limingan Niittomiehet 10-11 0 (0) 0 (0)
0 Tyrnävän Palloseura valkoinen 0 (0) 0 (0)
0 Wild Duckz P10 0 (0) 0 (0)
1 Haukiputaan Heitto Giant 2 (2) 2 (2)
2 Oulun Luistin Seura 10 tiikerit 2 (4) 2 (4)
2 Merikoski SBT F mustajalat 2 (4) 2 (4)
3 Oulun Floorball Club 10 valkoinen 4 (18) 4 (18)

Резюме

Игры

60

"homeTeam_wins"

31
(~52%)

"awayTeam_wins"

23
(~38%)

"tied_games"

6
(~10%)

"home_teams"

"goals"

241
(4,02 / Игра)

"max_goals_one_game"

11

Броски

0

"shots_per_goal"

0

"away_teams"

"goals"

205
(3,42 / Игра)

"max_goals_one_game"

11

Броски

0

"shots_per_goal"

0

Annons