Tomas Jonsson Cup
Jääkiekko
29 - 31 mar 2019
U15/16

Tilastoja Klass

Pistepörssi

RK Nimi Joukkue Pos GP G A P
1 Martin Öhman SIF Player 7 7 12 19
2 Edvin Nylén SIF Player 7 9 7 16
3 Casper Nässen NIK Center forward 7 5 6 11
4 Amund Midtdal NHU Forward 7 6 4 10
4 Lucas Stockselius NIK Forward 7 0 10 10
5 Caleb Gregory MIK Defenceman 7 3 6 9
6 Martin Strömberg MIK Forward 7 5 3 8
6 Ludwig Laband MIK Forward 7 4 4 8
6 Linus Millner Vestberg SIF Player 7 2 6 8
7 Tobias Linden FIF Player 8 5 2 7
Näytä kaikki

Maalipörssi

RK Nimi Joukkue Pos GP Maali
1 Edvin Nylén SIF Player 7 9
2 Martin Öhman SIF Player 7 7
3 Amund Midtdal NHU Forward 7 6
3 Maximilian Kilpinen NIK Forward 7 6
4 Casper Nässen NIK Center forward 7 5
4 Martin Strömberg MIK Forward 7 5
4 Tobias Linden FIF Player 8 5
4 Sebastian Moe Marthinsen NHU Forward 7 5
4 Ivar Strandgård BHC Forward 7 5
5 Ludwig Laband MIK Forward 7 4
Näytä kaikki

Maalivahtiliiga

RK Nimi Joukkue LM Tor Tor%
1 Alexander Adolfsson MIK 17 17 100%
2 Sofie von Dueren KHT 29 28 96,55%
3 Isak Hagman TGU 62 58 93,55%
4 Alexander Holmen LH 67 62 92,54%
5 Albin Boija NHU 44 40 90,91%
6 Isac Lindqvist MIK 41 37 90,24%
7 Wilmer Brauns TGU 51 46 90,2%
8 Rasmus Rönnqvist HHC 108 97 89,81%
9 Marcus Gidlöf FIF 29 26 89,66%
10 Erik Gisslar FIF 81 71 87,65%
Näytä kaikki

Eniten rangaistuksia saaneet pelaajat

RK Nimi Joukkue Pos GP Jäähy min.
1 Edvin Endresen LH Forward 8 35
2 Marius Skjellerudsveen LH Defenceman 8 31
3 Carl Norén BHC Forward 7 26
3 Anton Hansson HHC Defenceman 8 26
4 Viktor Sandell SIF Player 7 16
5 Hampus Fagerli BHC Defenceman 7 10
6 Leo Ageman BHC Forward 7 8
6 Viktor Stellmach BHC Defenceman 7 8
6 Justin Schönberg HHC Defenceman 8 8
6 Lucas Claeson HHC Forward 8 8
Näytä kaikki

Fairplay

RK Joukkue Group Total
1 Kumla Hockey Team 04 8 (16) 9 (18)
2 Norrtälje IK U15/16 6 (12) 13 (26)
2 Nidaros Hockey U16 8 (16) 14 (26)
3 Team Gävle U16 11 (22) 15 (30)
4 Falu IF A-pojk 14 (28) 17 (37)
5 Mora IK U16 13 (26) 19 (38)
6 Säters IF Hockey U15/16 12 (32) 18 (44)
7 Boo Hockey Team 04 22 (62) 25 (68)
8 Haninge Anchors HC Team 03 27 (54) 34 (76)
9 Lillehammer Hockey 21 (86) 30 (104)

Yhteenveto

Otteluita

37

Kotijoukkue voittaa

21
(~57%)

Vieras joukkue voittaa

13
(~35%)

Tasapeli

3
(~8%)

Kotijoukkueet

Maalit

113
(3,05 / Ottelu)

Maksimi maalien määrä yhdessä pelissä

10

Laukaukset

448

Laukaukset per maali

3,96

Vieras joukkueet

Maalit

73
(1,97 / Ottelu)

Maksimi maalien määrä yhdessä pelissä

6

Laukaukset

254

Laukaukset per maali

3,48

Annons