Riga Cup 2017 U-14 Division I & II
Хоккей
21 - 23 apr 2017
U-14

Статистика U-14II

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Daniil Pusikov Kauno BTA Monstrai Forward 9 15 16 31
2 Martin Öhman /A Wasa Hockey Forward 9 13 13 26
3 Andrei Denisov Kauno BTA Monstrai Forward 9 11 14 25
4 Edvin Nylén /A Wasa Hockey Forward 9 15 9 24
5 Nikita Kopytov Kauno BTA Monstrai Forward 9 12 9 21
6 Santeri Sulku Brynas I.F. Forward 9 14 6 20
6 Robin Lund Brynas I.F. Forward 9 12 8 20
6 Andreas Westlund Brynas I.F. Forward 9 8 12 20
7 Roberts Silinš H.K. Venta2002 Forward 8 9 10 19
8 Kronbergs Arturs ,,C" H.S. Perkons Forward 9 10 7 17
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Kronbergs Arturs ,,C" H.S. Perkons Forward 9 57
2 Jesse Onnela EVU White Goalkeeper 9 31
2 Jonne Valtonen PiTa Forward 8 31
2 Lauri Suvanto PiTa Forward 8 31
3 Kristjan Laidinen Vaasan Sport White Forward 8 30
4 Megii Mouli PiTa Defenceman 8 27
4 Juuso Jansson Vaasan Sport White Forward 8 27
5 Oskari Yliluoma Vaasan Sport White Forward 8 25
6 Walter Landelius Easttown Hockey Forward 9 22
7 Mikhail Kovalev HT "IHS" Jurmala Forward 9 20
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Pardaugava04 17 (34) 17 (34)
2 Dinamo Riga04 18 (36) 18 (36)
3 H.K. Ogre Juniors 20 (40) 20 (40)
4 Brynas I.F. 21 (42) 22 (44)
4 Ski Hockey 22 (44) 22 (44)
5 H.K. Venta2002 21 (50) 21 (50)
6 H.S. Riga 23 (52) 23 (52)
7 SaiPa 2A 23 (54) 23 (54)
7 Low Land Lions 25 (54) 25 (54)
8 Kauno BTA Monstrai 22 (44) 28 (56)
9 EVU Black 29 (58) 29 (58)
10 Wasa Hockey 22 (52) 28 (64)
11 Vaasan Sport Red 31 (70) 31 (70)
12 Easttown Hockey 26 (60) 34 (76)
13 EVU White 24 (79) 24 (79)
14 Nikkarit White 36 (80) 36 (80)
15 HT "IHS" Jurmala 43 (86) 45 (90)
16 TPS 48 (94) 48 (94)
17 PiTa 26 (117) 26 (117)
18 Vaasan Sport White 30 (124) 30 (124)
19 H.S. Perkons 38 (131) 41 (137)

Резюме

Игры

90

"homeTeam_wins"

39
(~43%)

"awayTeam_wins"

40
(~44%)

"tied_games"

11
(~12%)

"home_teams"

"goals"

339
(3,77 / Игра)

"max_goals_one_game"

29

Броски

0

"shots_per_goal"

0

"away_teams"

"goals"

272
(3,02 / Игра)

"max_goals_one_game"

13

Броски

0

"shots_per_goal"

0

Annons