Riga Cup 2017 U-14 Division I & II
Хоккей
21 - 23 apr 2017
U-14

Статистика U-14I

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Klemka Patriks Silvestrs Dinamo Riga03 Forward 9 11 9 20
1 Fabian Lysell Tordon Player 9 11 9 20
1 Purmalis Peteris Dinamo Riga03 Forward 9 8 12 20
2 Valdemar Johansson Tordon Player 9 10 9 19
2 Lavins Martins Rodrigo Dinamo Riga03 Forward 9 6 13 19
3 David Blomgren Tordon Player 9 7 10 17
4 Marcus Almquist Vikings Player 9 15 1 16
4 Oskar Jellvik Tordon Player 9 8 8 16
5 Robert Ossipov SaiPa 3A Forward 8 11 4 15
5 Karaša Arturs Jelgavas LSS Forward 9 10 5 15
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Karaša Arturs Jelgavas LSS Forward 9 32
2 Siventsov Ilya Zel Juniors Forward 9 31
3 Nico Rautio Kymi Select Forward 9 29
4 Augustin Topi Nikkarit Black Defenceman 8 22
5 Rinalds Vagals Pardaugava03 Forward 9 20
5 Robert Ossipov SaiPa 3A Forward 8 20
5 Marcus Almquist Vikings Player 9 20
5 Nikolaj Kristensen Vikings Player 9 20
5 Tobias Svenson Vikings Player 9 20
6 Jonas Risberg NSHA Player 9 18
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Gelezinis Vilkas 15 (30) 19 (38)
2 HT Select 17 (42) 19 (46)
3 Dinamo Riga03 20 (40) 24 (48)
4 H.C. Shakhtar Soligorsk 19 (38) 25 (50)
4 Czech Stars Team 22 (44) 25 (50)
5 H.S. Riga03 19 (46) 22 (52)
6 Tordon 19 (46) 24 (56)
7 EHC Winterthur 25 (50) 30 (60)
8 SaiPa 3A 25 (58) 27 (62)
9 Silver Sharks 25 (50) 32 (64)
10 Tverichi 19 (36) 30 (66)
11 Pardaugava03 22 (52) 32 (70)
12 North Sweden Hockey Academy 22 (58) 28 (78)
13 Kymi Select 23 (67) 29 (79)
14 Jelgavas LSS 18 (36) 27 (80)
15 Nikkarit Black 32 (72) 39 (86)
16 Zel Juniors 26 (83) 35 (101)
17 Vikings 38 (92) 47 (110)

Резюме

Игры

78

"homeTeam_wins"

39
(~50%)

"awayTeam_wins"

31
(~40%)

"tied_games"

8
(~10%)

"home_teams"

"goals"

284
(3,64 / Игра)

"max_goals_one_game"

12

Броски

0

"shots_per_goal"

0

"away_teams"

"goals"

240
(3,08 / Игра)

"max_goals_one_game"

11

Броски

0

"shots_per_goal"

0

Annons