LAPTI-TURNAUS
Хоккей
29 - 30 aug 2015
U11(-04)

Статистика AA

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Kiiskinen Jesse Kiekkoreipas 1 Player 5 11 3 14
1 Tuomas Järvenpää Kärpät 3 Player 5 7 7 14
2 Atte Jokela Kärpät 3 Player 5 9 4 13
3 Iiro Määttä Kärpät 2 Player 5 5 7 12
3 Valtteri Tapio Kärpät 3 Player 5 5 7 12
4 Kuntonen Oliver Kiekkoreipas 1 Player 5 11 0 11
5 Elias Tikanoja Kärpät 3 Player 5 7 3 10
6 Veeti Moilanen Ketterä Player 5 7 2 9
6 Luukas Soukka Kärpät 3 Player 5 3 6 9
7 Veeti Hyytiäinen Kärpät 2 Player 5 4 4 8
Show All

Голы в лиге

RK Имя (название) Команда Pos GP Гол
1 Kiiskinen Jesse Kiekkoreipas 1 Player 5 11
1 Kuntonen Oliver Kiekkoreipas 1 Player 5 11
2 Atte Jokela Kärpät 3 Player 5 9
3 Veeti Moilanen Ketterä Player 5 7
3 Elias Tikanoja Kärpät 3 Player 5 7
3 Tuomas Järvenpää Kärpät 3 Player 5 7
4 Anton Rissanen Kalpa Lightning Player 5 5
4 Iiro Määttä Kärpät 2 Player 5 5
4 Timo Törmikoski Kärpät 2 Player 5 5
4 Valtteri Tapio Kärpät 3 Player 5 5
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Sakari Wihervaara Kärpät 2 13 12 92,31%
2 Ville Kallunki Kärpät 3 11 10 90,91%
3 Markus Puotiniemi Kärpät 2 21 19 90,48%
4 Milo Marttinen Kalpa Lightning 100 90 90%
5 Sakari Wihervaara Kärpät 3 18 16 88,89%
6 Markus Puotiniemi Kärpät 3 16 13 81,25%
7 Selena Karling Blues White 1 115 93 80,87%
8 Lång Emil Kiekkoreipas 1 65 52 80%
9 Peltonen Jami Kiekkoreipas 2 60 47 78,33%
10 Muuronen Eero Kiekkoreipas 2 35 27 77,14%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Niklas Laverty Ketterä Player 5 12
1 Kuntonen Oliver Kiekkoreipas 1 Player 5 12
2 Jakke Lapakko Ketterä Player 5 8
2 Räihä Tuisku Kiekkoreipas 2 Player 5 8
3 Luka Nevalainen Blues White 1 Player 5 6
3 Rasmus Valtavaara Blues White 1 Player 5 6
3 Olli Ottavainen Kärpät 3 Player 5 6
4 Johannes Runokangas Blues White 2 Player 5 4
4 Niko Ustinov Blues White 2 Player 5 4
4 Nordlund Alex Blues White 2 Player 5 4
Show All

Резюме

Игры

20

"homeTeam_wins"

10
(~50%)

"awayTeam_wins"

9
(~45%)

"tied_games"

1
(~5%)

"home_teams"

"goals"

82
(4,1 / Игра)

"max_goals_one_game"

12

Броски

14

"shots_per_goal"

0,17

"away_teams"

"goals"

81
(4,05 / Игра)

"max_goals_one_game"

11

Броски

23

"shots_per_goal"

0,28

Annons