BJRHT U12 (-03)
Ishockey
17 - 19 apr 2015
U12 (-03)

Statistikk U12 AA

Poengliga

RK Navn Lag Pos GP G A P
1 Jussi Hirvonen Kärpät Player 7 8 8 16
2 Aleksi Männistö BJR Wh 2 Player 7 8 7 15
3 Patrik Saira EPS White Player 7 7 5 12
3 Oiva Ylönen K-Kissat 1 Forward 7 7 5 12
3 Sami Väisänen Kärpät Player 7 7 5 12
4 Aaro Tuohimaa Ässät Player 7 4 7 11
5 Erik Leppänen K-Kissat 1 Forward 7 5 5 10
5 Leevi Viitasaari BJR Wh 2 Player 7 4 6 10
5 Iivari Piippo Kärpät Player 7 4 6 10
6 Veikko Peltola EPS White Player 7 8 1 9
Show All

Keeper ranking

RK Navn Lag SOG SVS SVS%
1 Ilonen Ossi K-Vantaa 34 31 91,18%
2 Olli Taimi K-Kissat 1 65 59 90,77%
3 Noa Vali FoPS 82 74 90,24%
4 Daniel Zuvela EPS White 52 46 88,46%
4 Eelis Lumpo EVU 52 46 88,46%
5 Juho Hautaniemi BJR Wh 2 120 106 88,33%
6 Max Salo VG-62 25 22 88%
7 Pulkkinen Miika K-Vantaa 33 29 87,88%
8 Kasper Hornborg BJR Y 150 131 87,33%
9 Kossila Lauri Tappara 163 142 87,12%
Show All

Utvisningsliga

RK Navn Lag Pos GP Utvisningar minutter
1 Kokko Jeremias K-Laser Player 7 29
2 Axel Holmberg VG-62 Player 7 27
3 Niko Mäenpää EVU Player 7 25
4 Jussi Hirvonen Kärpät Player 7 18
5 Nurminen Wäinö Tappara Forward 7 16
5 Aaro Tuohimaa Ässät Player 7 16
5 Kalle Keidas Ässät Player 7 16
6 Suonperä Patrik Tappara Forward 7 10
6 Juha Ollikainen VG-62 Player 7 10
6 Onni Valtala Ässät Player 7 10
Show All

Fairplay

RK Lag Group Total
1 Blues Juniors White 1 4 (8) 7 (14)
1 Karhu-Kissat 1 5 (10) 7 (14)
2 Blues Juniors Yellow 5 (10) 9 (18)
3 Blues Juniors White 2 8 (16) 10 (20)
4 Diskos 7 (14) 11 (22)
4 Harjun Kiekko 7 (14) 12 (22)
5 Karhu-Kissat 2 8 (16) 13 (26)
6 Blues EPS White 8 (16) 14 (28)
6 Kärpät 6 (20) 10 (28)
7 Kiekko-Vantaa 11 (22) 17 (34)
8 Forssan Palloseura 10 (20) 19 (38)
9 EVU 6 (35) 11 (45)
10 Kiekko-Laser 3 (29) 13 (49)
11 Tappara 17 (42) 24 (56)
12 VG-62 7 (14) 19 (59)
13 Ässät 11 (30) 25 (64)

Oppsummering

Kamper

56

"homeTeam_wins"

27
(~48%)

"awayTeam_wins"

26
(~46%)

"tied_games"

3
(~5%)

"home_teams"

"goals"

223
(3,98 / Kamp)

"max_goals_one_game"

15

Skudd

736

"shots_per_goal"

3,3

"away_teams"

"goals"

152
(2,71 / Kamp)

"max_goals_one_game"

7

Skudd

526

"shots_per_goal"

3,46

Annons