Småland/Östergötland Divisionsspel 2018-2019
Curling
10 nov 2018 - 24 mar 2019
# Joukkue PO V +/- P
1 E1 Stenkoll 3 2 8 10
2 F1 Brobäck 4 1 3 7
3 E2 Bengan Boys 3 2 3 7
4 F2 Stenmark 4 2 0 7
5 F3 Thilén 4 3 16 6
6 E4 Palmborg 3 0 -13 3
7 E3 Byström 3 0 -17 2
O=Otteluita, V=Voitto, Ta=Tasapeli, H=Hävitty, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, +/-=Maaliero, P=Pisteet

Otteluita

# Tid Arena Hemmalag Bortalag Resultat
20.1.2019
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 13:15 Omgång 0 tmp E1 Stenkoll E1 Stenkoll vs F1 Brobäck 8 - 4
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 13:15 Omgång 0 tmp E2 Bengan Boys E2 Bengan Boys vs F2 Stenmark 11 - 6
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 13:15 Omgång 0 tmp E4 Palmborg E4 Palmborg vs F3 Thilén 6 - 16
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 16:30 Omgång 0 tmp E4 Palmborg E4 Palmborg vs F1 Brobäck 7 - 7
23.3.2019
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 10:00 Omgång 0 tmp E4 Palmborg E4 Palmborg vs F2 Stenmark 6 - 9
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 10:00 Omgång 0 tmp E3 Byström E3 Byström vs F2 Stenmark 8 - 10
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 10:00 Omgång 0 tmp E1 Stenkoll E1 Stenkoll vs F3 Thilén 11 - 7
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 13:15 Omgång 0 tmp F3 Thilén F3 Thilén vs E3 Byström 9 - 6
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 13:15 Omgång 0 tmp E2 Bengan Boys E2 Bengan Boys vs F1 Brobäck 10 - 5
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 16:30 Omgång 0 tmp E3 Byström E3 Byström vs F1 Brobäck 3 - 15
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 16:30 Omgång 0 tmp F2 Stenmark F2 Stenmark vs E1 Stenkoll 6 - 6
0 Division 3 Slutspel 4 platser till nästa säsong 16:30 Omgång 0 tmp F3 Thilén F3 Thilén vs E2 Bengan Boys 8 - 1
Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Annons